Pantron产品介绍
产品大类 | 传感器 |
系列 | P10系列 |
选型问题 | 参数.电缆长度 |
变送器还是接收器 | |
参数 | |
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | |
该系列照片 |
![]() |
品牌名称 | Pantron |
厂家介绍 | Pantron设备是国际成功的顶级产品,德国制造。高性能光栅系统是专为常规光栅已达到其极限的应用而开发的。由于其极高的抗污性和范围而出众,因此非常适合最困难的应用,因为从那以后一直只有折衷的解决方案。由于系统的高性能,即使在污染严重的情况下也可以确保巨大的渗透率。 碎屑,灰尘,面粉,油或脏水不再是障碍。因此,它们是木材和造纸工业,洗车场,散装材料检查,电梯,露天,食品工业等门控制的理想选择。 |
厂家规模 | 0-100人 |
国家 | 德国 |
工厂分布 | 德国 |
变送器/IT | ||
波长 | 880nm | |
开启角度/发射功率标准 | 10°/ 40兆瓦 | |
开启角度/发射功率HP | 20°/ 70兆瓦 | |
开角/发射功率ITA | 6°/ 350毫瓦 | |
连接 |
|
|
筑屋材料 | 聚酰胺纤维 | |
防护等级 | IP 67 | |
工作温度 | .-40°C ... + 80°C(-40°F ... + 176°F) | |
振动 | 10 ... 55 Hz,1.5毫米 | |
抗冲击性 | 30克 | |
接收器/IR | ||
波长 | 880纳米 | |
开启角度 | 25° | |
抗光 | 60.000勒克斯 | |
连接 |
|
|
筑屋材料 | 聚酰胺纤维 | |
防护等级 | IP 67 | |
工作温度 | .-25°C ... + 65°C(-13°F ... + 149°F) | |
贮存温度 | .-40°C ... + 80°C(-40°F ... + 176°F) | |
振动 | 10 ... 55 Hz,1.5毫米 | |
抗冲击性 | 30克 | |
订购信息 | 名称 | 订货代码 标准 |
变送器P10,5M电缆* | IT-P10-5 | |
变送器P10,15M电缆* | IT-P10-15 | |
变送器P10 ,3针圆形插头M8 | IT-P10-3QD | |
接收器P10,5M电缆* | IR-P10-5 | |
接收器P10,15M电缆* | IR-P10-15 | |
接收器P10,3针圆形插头M8 | IR-P10-3QD | |
名称 | 订货代码 HP |
|
变送器P10,5M电缆* | IT-P10HP-5 | |
变送器P10,15M电缆* | IT-P10HP-15 | |
变送器P10 ,3针圆形插头M8 | IT-P10HP-3QD | |
接收器P10,5M电缆* | ||
接收器P10,15M电缆* | ||
接收器P10,3针圆形插头M8 | ||
名称 | 订货代码 ITA |
|
变送器P10,5M电缆* | ITA-TLP-5 | |
变送器P10,15M电缆* | ITA-TLP-15 | |
变送器P10 ,3针圆形插头M8 | ITA-TLP-B3 | |
接收器P10,5M电缆* | ||
接收器P10,15M电缆* | ||
接收器P10,3针圆形插头M8 |