Pantron产品介绍
产品大类 | 感测头 传感器SSP |
系列 | SSP |
选型问题 | 波长 |
筑屋材料 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
贮存温度 | |
振动 | |
参数 | |
SSP |
|
竞争对手系列 | 无 |
OEM(贴牌) | 无 |
应用场合 | 接收器带有内置的前置放大器和日光补偿。圆形塑料卡入式外壳,用于孔安装。耐汽油,机油和许多溶剂。卡入式安装所需的孔直径:13.5 ... 14毫米。推荐壁厚:1 ... 2.5毫米 |
该系列照片 |
![]() |
品牌名称 | Pantron |
厂家介绍 | Pantron设备是国际成功的顶级产品,德国制造。高性能光栅系统是专为常规光栅已达到其极限的应用而开发的。由于其极高的抗污性和范围而出众,因此非常适合最困难的应用,因为从那以后一直只有折衷的解决方案。由于系统的高性能,即使在污染严重的情况下也可以确保巨大的渗透率。 碎屑,灰尘,面粉,油或脏水不再是障碍。因此,它们是木材和造纸工业,洗车场,散装材料检查,电梯,露天,食品工业等门控制的理想选择。 |
厂家规模 | 0-100人 |
国家 | 德国 |
工厂分布 | 德国 |
型号 | SSP | |
强调 |
|
|
产品描述 |
|
|
变送器技术规格 | 波长 | 880 nm |
开启角度/发射功率标准 | 10° / 40 mWsr | |
开启角度/发射功率HP | 20° / 70 mWsr | |
开角/发射功率ITA | 6° / 350 mWsr | |
连接 |
|
|
筑屋材料 | 聚酰胺纤维 | |
防护等级 | IP 67 | |
工作温度 | -25 °C ... +65 °C (-13 °F ... +149 °F) | |
贮存温度 | -40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F) | |
振动 | 10...55 Hz, 1.5 mm | |
重量 | 30 g | |
技术规格接收器 | 波长 | 880 nm |
开启角度/发射功率标准 | 25° | |
抗光 | 60.000 Lux | |
连接 |
|
|
筑屋材料 | 聚酰胺纤维 | |
防护等级 | IP 67 | |
工作温度 | -25 °C ... +65 °C (-13 °F ... +149 °F) | |
贮存温度 | -40 °C ... +80 °C (-40 °F ... +176 °F) | |
振动 | 10...55 Hz, 1.5 mm | |
重量 | 30 g | |
订购信息 | 名称 | 订货代码 标准 |
变送器SSP,5 m电缆 | ITL-SSP-5 | |
变送器SSP,15 m电缆 | ITL-SSP-15 | |
变送器SSP,3针圆形插头M8 | ITL-SSP-3QD | |
SSP接收器,5 m电缆 | IRL-SSP-5 | |
SSP接收器,15 m电缆 | IRL-SSP-15 | |
接收器SSP,3针圆形插头M8 | IRL-SSP-3QD | |
名称 | 订货代码 HP |
|
变送器SSP,5 m电缆 | ITH-SSP-5 | |
变送器SSP,15 m电缆 | ITH-SSP-15 | |
变送器SSP,3针圆形插头M8 | ITH-SSP-3QD | |
SSP接收器,5 m电缆 | ||
SSP接收器,15 m电缆 | ||
接收器SSP,3针圆形插头M8 | ||
名称 | 订货代码 ITA |
|
变送器SSP,5 m电缆 | ITA-SSP-5 | |
变送器SSP,15 m电缆 | ITA-SSP-15 | |
变送器SSP,3针圆形插头M8 | ITA-SSP-3QD | |
SSP接收器,5 m电缆 | ||
SSP接收器,15 m电缆 | ||
接收器SSP,3针圆形插头M8 | ||
注:*其他电缆长度可根据要求提供。 | ||
相关图片 |
![]() ![]() |